Ключевые показатели (операционные, финансовые, инвестиционные)
| Наименование показателя | Единица измерения | |||
|---|---|---|---|---|
| Операционные показатели | ||||
| Отпуск э/э в сеть | млн кВт×ч | |||
| Отпуск э/э из сеть | млн кВт×ч | |||
| Потери э/э | млн кВт×ч | |||
| Потери | % | |||
| Финансовые показатели | ||||
| Выручка от реализации продукции (услуг) | млн руб. | |||
| Чистая прибыль | млн руб. | |||
| EBITDA* | млн руб. | |||
| Рентабельность продаж по валовой прибыли | % | |||
| Коэффициент текущей ликвидности | ||||
| Кредитный портфель | млн руб. | |||
| Инвестиционные показатели | ||||
| Освоение капитальных вложений | млн руб. без НДС | |||
| Финансирование капитальных вложений | млн руб. с НДС | |||
| Ввод основных фондов | млн руб. без НДС | |||
| Ввод трансформаторной мощности | МВА | |||
| Ввод линий электропередач | км | |||
*EBITDA = Прибыль до налогообложения + Амортизация + Проценты к уплате - Проценты к получению