| № | Команда | Результат прохождения этапа | Всего | место | ||||||
| 1 этап 200 | 3 этап 200 | 4 этап 200 | 5 этап 200 | 6 этап 200 | 7 этап 200 | м/к | ||||
| 1. | Сургутские ЭС | 167 | 111 | 177 | 201 | 155 | 183 | -7 | 987 | |
| 2. | Ноябрьские ЭС | 173 | 118 | 200 | 177 | 143 | 154 | -7 | 958 | |
| 3. | Северные ЭС | 178 | 29,5 | 155 | 140 | 185 | 196 | -7 | 876,5 | |
| 4. | Южное ТПО | 200 | 132 | 210 | 194 | 205 | 195 | -2 | 1134 | |
| 5. | Ишимское ТПО | 179 | 91 | 187 | 175 | 120 | 120 | -5 | 942 | |
| 6. | Когалымские ЭС | 161 | 22,5 | 130 | 171 | 104 | 186 | -13 | 761,5 | |
| 7. | Энергокомплекс | 183 | 153,5 | 173 | 178 | 192 | 193 | -6 | 1066,5 | |
| 8. | Нефтеюганские ЭС | 192 | 118 | 170 | 212 | 145 | 179 | -1 | 1015 | |
| 9. | Урайские ЭС | 181 | 185,5 | 142 | 187 | 144 | 113 | -9 | 943,5 | |
| 10. | Нижневартовские ЭС | 187 | 215 | 215 | 196 | 205 | 103 | 0 | 1121 | |
| 11. | Тобольское ТПО | 157 | 40 | 195 | 169 | 149 | 115 | -4 | 821 | |
Этапы соревнований:
1 этап – Проверка знаний, действующих НТД, с использованием программного комплекса "АСОП-Эксперт"
3 этап – Освобождение пострадавшего (манекена) от действия электрического тока с траверсы металлической опоры ВЛ 110 кВ
4 этап – Замена второго от траверсы дефектного изолятора марки ПС-70 в поддерживающей подвеске на опоре типа ПБ110-1 ВЛ 110 кВ
5 этап – Соединение анкерной петли (шлейфа) провода марки АС120/19 на опоре ВЛ 110 кВ с применением болтового соединительного зажима типа МНТ (работа проводится из макета корзины гидроподъёмника с уровня земли)
6 этап – Измерение сопротивления заземления опоры ВЛ 110 кВ
7 этап – Ликвидация пожара в охранной зоне ВЛ 110 кВ при падении провода на землю

