| Аббревиатура | Полное наименование |
| B2B-Energo | Информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» |
| CAGR | Среднегодовой темп роста в сложных процентах |
| EBITDA | Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений |
| ISO | Международная организация стандартизации |
| SLA | Соглашение об уровне сервиса |
| RAB | Регулируемая база капитала |
| ROE | Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком |
| АВР | Автоматика включения резерва |
| АИИС КУЭ | Автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета энергоресурсов |
| ОАО «Сбербанк России» | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО) |
| АНО «УЦ Профессионал» | Автономная некоммерческая организация «Учебный центр Профессионал» |
| АПВ | Автоматическое повторное включение |
| АСДУ | Автоматизированная система диспетчерского управления |
| АСКУ | Автоматизированная система управления коммерческой деятельностью |
| АСКУЭ | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии |
| АСУД | Автоматизированная система управленческого документооборота |
| АИСБУ | Автоматизированная система бюджетного управления |
| АСТУ | Автоматизированная система технологического управления |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| АСУ ФХД | Автоматизированная система учета финансово-хозяйственной деятельности |
| АТС | Автоматическая телефонная станция |
| БСК | Батарея статического компенсатора |
| БСК | Батарея стабилизирующего конденсатора |
| ВИПК энерго | Всероссийский институт повышения квалификации |
| ВЛ | Воздушная линия электропередачи |
| ВН | Высокое напряжение |
| ВТК | Внутренний технический контроль |
| ВЧ | Высокочастотная связь |
| ДЗО | Дочернее зависимое общество |
| ДПН | Движение потоков наличности |
| ДЩ | Диспетчерские щиты |
| ГАСИС | Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов в инвестиционной сфере |
| ГКПЗ | Годовая комплексная программа закупок |
| ГОУ ВПО Тюменский государственный университет | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тюменский государственный университет |
| ГОУ ВПО Южно-Уральский государственный университет | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Южно-Уральский государственный университет |
| ГРЭС | Государственная районная электростанция |
| ДЭМ ПС | Дежурный электромонтер подстанции |
| ЕНЭС | Единая национальная электрическая сеть |
| ЕСН | Единый социальный налог |
| ЗАО | Закрытое акционерное общество |
| ЗРУ | Закрытое распределительное устройство |
| ИД | Исполнительная дирекция ОАО «Тюменьэнерго» |
| ИКСС | Интегрированная коммуникационная сеть связи |
| ИПК госслужбы | Институт повышения квалификации государственных служащих |
| ИПР | Инвестиционная программа |
| ИСМ | Интегрированная система менеджмента |
| ИТ | Информационные технологии |
| ИФНС | Инспекция федеральной налоговой службы |
| КВ | Капитальные вложения |
| КЗ | Короткозамыкатели |
| КИСУ | Корпоративная информационная система управления |
| КЛ | Кабельные линии электропередачи |
| КПЭ | Ключевые показатели эффективности |
| КТП | Комплектно-трансформаторная подстанция |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| ЛЭП | Линия электропередачи |
| МВ | Масляные выключатели |
| МРСК | Межрегиональная распределительная сетевая компания |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| НИОКР | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| НН | Низкое напряжение |
| НС | Новое строительство |
| ОАО РАО «ЕЭС России» | Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» |
| ОАО «СО ЕЭС» | Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» |
| ОАО «ТЭК» | Открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания» |
| ОАО «ФСК ЕЭС» | Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» |
| ОАО «Холдинг МРСК» | Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» |
| ОАО | Открытое акционерное общество |
| ОВБ | Оперативно-выездная бригада |
| ОГК | Оптовая генерирующая компания |
| ОД | Отделители |
| ОДС | Оперативно-диспетчерская служба |
| ООО | Общество с ограниченной ответственностью |
| ОПН | Ограничители перенапряжения |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ОС | Основные средства |
| ОСИ | Опорно-стержневая изоляция |
| ОФ | Основные фонды |
| ПГУ | Парогазовая установка |
| ПДВ | Предельно допустимые выбросы |
| ПДУ | Предельно допустимый уровень |
| ПП | Переключательный пункт |
| ПО (ПЭС) | Производственное отделение (предприятие электрических сетей) |
| ПС | Подстанция |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| РДУ | Региональное диспетчерское управление |
| РДП | Районный диспетчерский пункт |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| РРЛ | Радиорелейная линия связи |
| РСК | Распределительная сетевая компания |
| РЦТИ Урала | Региональные центры технической инспекции Урала |
| РЭК | Региональная энергетическая комиссия |
| РЭС | Район электрических сетей |
| РЭУ | Районное энергетическое управление |
| СанПиН | Санитарные правила и нормы |
| СИП | Самонесущие изолированные провода |
| СМЗУ | Система мониторинга запасов устойчивости |
| СН 2.2.4/2.1.562-96 | Санитарные нормы |
| СРТО | Северные районы Тюменской области |
| СН | Среднее напряжение |
| ТГК | Теплогенерирующая компания |
| ТЗС Электра | Система информационной поддержки конкурентных закупок |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт |
| ТСО | Территориально-сетевая организация |
| ТП | Трансформаторная подстанция |
| ТПиР | Техническое перевооружение и реконструкция |
| ТРДУ | Тюменское региональное диспетчерское управление |
| ТЭК | Топливно-энергетический комплекс |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| УК | Уставной капитал |
| УШР | Управляемый шунтирующий реактор |
| ФБ ММВБ | Фондовая биржа «Московская межбанковская валютная биржа» |
| ФКЦБ России | Федеральная комиссия по ценным бумагам России |
| ФСФР России | Федеральная служба по финансовым рынкам России |
| ФГОУ ДПО ПЭИПК | Федеральное государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Петербургский энергетический институт повышения квалификации |
| ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии» | Федеральное государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии» |
| ФОТ | Фонд оплаты труда |
| ХМАО-Югра | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
| ЦОД | Центр обработки данных |
| ЦУС | Центр управления сетями |
| ЭМП | Электромагнитное поле |
| ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| Единицы измерения | |
| А/м | Ампер на метр. Единица измерения электрической составляющей электромагнитного поля |
| ГВт | Гигаватт. Единица измерения трансформаторной мощности |
| Гкал | Гигакалория. Единица измерения тепловой энергии |
| Гкал/час | Гигакалория/час. Единица измерения тепловой мощности |
| Гц | Герц. Единица измерения частоты |
| дБА | Децибел. Единица измерения шума |
| кВ | Киловольт. Единица измерения напряжения |
| кВ/м | Киловольт на метр. Единица измерения магнитной составляющей электромагнитного поля |
| кВт·ч | Киловатт-час. Единица измерения электрической энергии |
| МВт | Мегаватт. Единица измерения электрической мощности |
| МВт·ч | Мегаватт-час. Единица измерения электрической энергии. 1 МВт·ч= 1 000 кВт·ч |
| МВА | Мегавольтампер. Единица измерения трансформаторной мощности |
| МВар | Мегавар. Единица измерения реактивной мощности |
| Мбит/с | Мегабит в секунду |
| ТВт·ч | Тераватт-час = 1 млрд. кВт·ч. Единица измерения электрической энергии |